Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Aubrevillea platycarpa Pellegr. | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
Eichhornia natans (P.Beauv.) Solms | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
Memecylon guineense Keay | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
Breynia retusa Alston | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
Calpocalyx brevibracteatus Harms | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
Cathormion altissimum (Hook.f.) Hutch. & Dandy | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
Rinorea subintegrifolia (P.Beauv.) O.Ktze | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
Rinorea subintegrifolia (P.Beauv.) O.Ktze | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
Uvariastrum insculptum (Engl. & Diels) Sprague & Hutch. | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
Cathormion altissimum (Hook.f.) Hutch. & Dandy | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
Impatiens irvingii Hook.f. ex Oliv. | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
Xyris anceps Lam. | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
Breynia retusa Alston | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
Xyris decipiens N.E.Br. | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
Xyris decipiens N.E.Br. | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
Xyris filiformis Lam. | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
Xyris filiformis Lam. | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
Xyris filiformis Lam. | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
Xyris filiformis Lam. | Aké Assi L. | 1 | s.n. | |
Xyris leonensis Hepper | Aké Assi L. | 1 | s.n. |
Page 570 sur 602 pour 12,040 enregistrements