Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Sapium grahamii (Stapf) Prain | Aké Assi L. | 1 | 14002 | |
Anogeissus leiocarpa (DC.) Guill. & Perr. | Aké Assi L. | 1 | 14004 | |
Opilia celtidifolia (Guill. & Perr.) Endl. ex Walp. | Aké Assi L. | 1 | 14005 | |
Lannea acida A.Rich. | Aké Assi L. | 1 | 14006 | |
Detarium microcarpum Guill. & Perr. | Aké Assi L. | 1 | 14007 | |
Chloris barbata Sw. | Aké Assi L. | 1 | 14010 | |
Dactyloctenium aegyptium (L.) P.Beauv. | Aké Assi L. | 1 | 14011 | |
Leptochloa panicea (Retz.) Ohwi | Aké Assi L. | 1 | 14012 | |
Setaria pallidifusca (Schumach.) Stapf & C.E.Hubb. | Aké Assi L. | 1 | 14013 | |
Vetiveria nigritana (Benth.) Stapf | Aké Assi L. | 1 | 14014 | |
Brachiaria lata (Schumach.) C.E.Hubb. | Aké Assi L. | 1 | 14015 | |
Brachiaria jubata Stapf | Aké Assi L. | 1 | 14016 | |
Echinochloa pyramidalis Hitchcock & Chase | Aké Assi L. | 1 | 14017 | |
Hackelochloa granularis Kuntze | Aké Assi L. | 1 | 14018 | |
Brachiaria deflexa (Schum.) C.E.Hubb. | Aké Assi L. | 1 | 14021 | |
Echinochloa colona (L.) Link | Aké Assi L. | 1 | 14022 | |
Paspalum polystachyum R.Br. | Aké Assi L. | 1 | 14023 | |
Panicum laetum Kunth | Aké Assi L. | 1 | 14025 | |
Heteropogon contortus (L.) Roem. & Schult. | Aké Assi L. | 1 | 14026 | |
Cenchrus echinatus L. | Aké Assi L. | 1 | 14027 |
Page 470 sur 602 pour 12,040 enregistrements