Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Platostoma africanum P.Beauv. | Aké Assi L. | 1 | 13975 | |
Combretum platypterum Hutch. & Dalziel | Aké Assi L. | 1 | 13978 | |
Eulophia gracilis Lindl. | Aké Assi L. | 1 | 13980 | |
Turraea heterophylla Sm. | Aké Assi L. | 1 | 13981 | |
Turraea heterophylla Sm. | Aké Assi L. | 1 | 13981 | |
Dioscorea praehensilis Benth. | Aké Assi L. | 1 | 13982 | |
Salacia staudtiana var. leonensis Loes. | Aké Assi L. | 1 | 13985 | |
Salacia staudtiana var. leonensis Loes. | Aké Assi L. | 1 | 13985 | |
Salacia staudtiana var. leonensis Loes. | Aké Assi L. | 1 | 13985 | |
Tapinanthus bangwensis (Engl. & K.Krause) Danser | Aké Assi L. | 1 | 13986 | |
Tapinanthus bangwensis (Engl. & K.Krause) Danser | Aké Assi L. | 1 | 13986 | |
Tricalysia okelensis var. okelensis | Aké Assi L. | 1 | 13987 | |
Antidesma membranaceum Müll.Arg. | Aké Assi L. | 1 | 13988 | |
Euphorbiaceae | Aké Assi L. | 1 | 13989 | |
Santiria trimera (Oliver) Aubrév. | Aké Assi L. | 1 | 13990 | |
Sapium ellipticum (Hochst.) Pax | Aké Assi L. | 1 | 13996 | |
Sapium ellipticum (Hochst.) Pax | Aké Assi L. | 1 | 13996 | |
Cassia tora L. | Aké Assi L. | 1 | 14000 | |
Sapium grahamii (Stapf) Prain | Aké Assi L. | 1 | 14002 | |
Sapium grahamii (Stapf) Prain | Aké Assi L. | 1 | 14002 |
Page 469 sur 602 pour 12,040 enregistrements