| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Terminalia superba Engl. & Diels | Aké Assi L. | 1 | 10477 | |
| Terminalia superba Engl. & Diels | Aké Assi L. | 1 | 10477 | |
| Placodiscus attenuatus J.B.Hall | Aké Assi L. | 1 | 10478 | |
| Drypetes inaequalis Hutch. | Aké Assi L. | 1 | 10479 | |
| Newbouldia laevis (P.Beauv.) Seem. ex Bureau | Aké Assi L. | 1 | 10482 | |
| Newbouldia laevis (P.Beauv.) Seem. ex Bureau | Aké Assi L. | 1 | 10482 | |
| Monodora crispata Engl. | Aké Assi L. | 1 | 10483 | |
| Millettia warneckei Harms | Aké Assi L. | 1 | 10485 | |
| Manilkara obovata (Sabine & G.Don) J.H.Hemsl. | Aké Assi L. | 1 | 10486 | |
| Cyclosorus striatus (Schum.) Ching | Aké Assi L. | 1 | 10487 | |
| Lychnodiscus dananensis Aubrév. & Pellegr. | Aké Assi L. | 1 | 10488 | |
| Solanum indicum var. modicearmatum Bitter | Aké Assi L. | 1 | 10491 | |
| Cyperus tonkinensis var. baikiei (C.B.Clarke ex Kuk.) S.S.Hooper | Aké Assi L. | 1 | 10492 | |
| Xylopia parviflora Benth. | Aké Assi L. | 1 | 10493 | |
| Mariscus luridus C.B.Clarke | Aké Assi L. | 1 | 10494 | |
| Hygrophila odora T.Anderson | Aké Assi L. | 1 | 10495 | |
| Lychnodiscus dananensis Aubrév. & Pellegr. | Aké Assi L. | 1 | 10498 | |
| Uvariastrum pierreanum Engl. & Diels | Aké Assi L. | 1 | 10499 | |
| Corchorus olitorius L. | Aké Assi L. | 1 | 10502 | |
| Solanum erianthum D.Don | Aké Assi L. | 1 | 10503 |
Page 328 sur 602 pour 12,040 enregistrements