| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Bulbophyllum lupulinum Lindl. | Aké Assi L. | 1 | 10453 | |
| Nesogordonia papaverifera (A.Chev.) Capuron | Aké Assi L. | 1 | 10454 | |
| Tristicha trifaria Spreng. | Aké Assi L. | 1 | 10455 | |
| Tephrosia purpurea subsp. purpurea | Aké Assi L. | 1 | 10456 | |
| Nymphaea maculata Schum. & Thonn. | Aké Assi L. | 1 | 10457 | |
| Ataenidia conferta (Benth.) Milne-Redh. | Aké Assi L. | 1 | 10458 | |
| Ataenidia conferta (Benth.) Milne-Redh. | Aké Assi L. | 1 | 10458 | |
| Blighia unijugata Baker | Aké Assi L. | 1 | 10459 | |
| Allophylus africanus var. africanus | Aké Assi L. | 1 | 10460 | |
| Blighia sapida Kon. | Aké Assi L. | 1 | 10464 | |
| Vernonia doniana DC. | Aké Assi L. | 1 | 10465 | |
| Zehneria scabra Sond. | Aké Assi L. | 1 | 10466 | |
| Thelypteris cruciata (Willd.) Tard. | Aké Assi L. | 1 | 10467 | |
| Gnaphalium L. | Aké Assi L. | 1 | 10468 | |
| Acacia pennata (L.) Willd. | Aké Assi L. | 1 | 10470 | |
| Hypselodelphys poggeana (K.Schum.) Milne-Redh. | Aké Assi L. | 1 | 10471 | |
| Hypselodelphys poggeana (K.Schum.) Milne-Redh. | Aké Assi L. | 1 | 10472 | |
| Rubus pinnatus var. afrotropicus (Engl.) C.E.Gust. | Aké Assi L. | 1 | 10473 | |
| Combretum hispidum Laws. | Aké Assi L. | 1 | 10476 | |
| Combretum hispidum Laws. | Aké Assi L. | 1 | 10476 |
Page 327 sur 602 pour 12,040 enregistrements