Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Begonia polygonoides Hook.f. | Aké Assi L. | 1 | 7734 | |
Acanthus guineensis Heine & P.Taylor | Aké Assi L. | 1 | 7735 | |
Barleria oenotheroides Dum.Cours. | Aké Assi L. | 1 | 7736 | |
Graphorkis lurida Kuntze | Aké Assi L. | 1 | 7737 | |
Myrianthus serratus (Trécul) Benth. | Aké Assi L. | 1 | 7738 | |
Rhipsalis baccifera (J.M.Mill.) Stearn | Aké Assi L. | 1 | 7740 | |
Hymenocardia lyrata Tul. | Aké Assi L. | 1 | 7741 | |
Hymenocardia lyrata Tul. | Aké Assi L. | 1 | 7741 | |
Auxopus macranthus Summerh. | Aké Assi L. | 1 | 7742 | |
Newbouldia laevis (P.Beauv.) Seem. ex Bureau | Aké Assi L. | 1 | 7743 | |
Acridocarpus chevalieri Sprague | Aké Assi L. | 1 | 7744 | |
Acridocarpus chevalieri Sprague | Aké Assi L. | 1 | 7744 | |
Sakersia africana Hook.fil. | Aké Assi L. | 1 | 7745 | |
Histiopteris incisa (Thunb.) J.Sm. | Aké Assi L. | 1 | 7746 | |
Otomeria cameronica (Bremek.) Hepper | Aké Assi L. | 1 | 7747 | |
Otomeria guineensis Benth. | Aké Assi L. | 1 | 7747 | |
Vernonia biafrae Oliv. & Hiern. | Aké Assi L. | 1 | 7748 | |
Laggera pterodonta (DC.) Sch.Bip. ex Oliv. | Aké Assi L. | 1 | 7749 | |
Blumea mollis (D.Don) Merr. | Aké Assi L. | 1 | 7750 | |
Blumea mollis (D.Don) Merr. | Aké Assi L. | 1 | 7750 |
Page 196 sur 602 pour 12,040 enregistrements