Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Lonchitis currorii (Hook.) Mett. ex Kuhn | Aké Assi L. | 1 | 7702 | |
Lonchitis currorii (Hook.) Mett. ex Kuhn | Aké Assi L. | 1 | 7703 | |
Citropsis articulata Swingle & Kellerman | Aké Assi L. | 1 | 7704 | |
Mariscus socialis (C.B.Clarke) S.S.Hooper | Aké Assi L. | 1 | 7705 | |
Mariscus socialis (C.B.Clarke) S.S.Hooper | Aké Assi L. | 1 | 7705 | |
Eleocharis acutangula Schult. | Aké Assi L. | 1 | 7706 | |
Eleocharis mutata (L.) Roem. & Schult. | Aké Assi L. | 1 | 7706 | |
Pteris similis Kuhn & Decken | Aké Assi L. | 1 | 7707 | |
Pteris similis Kuhn & Decken | Aké Assi L. | 1 | 7707 | |
Arthropteris orientalis (Gmel.) Posthumus | Aké Assi L. | 1 | 7708 | |
Impatiens irvingii Hook.f. ex Oliv. | Aké Assi L. | 1 | 7709 | |
Graphorkis lurida Kuntze | Aké Assi L. | 1 | 7711 | |
Craterispermum laurinum Benth. | Aké Assi L. | 1 | 7712 | |
Davallia chaerophylloides (Poir.) Steud. | Aké Assi L. | 1 | 7713 | |
Limnophyton angolense Buchenau | Aké Assi L. | 1 | 7714 | |
Scleria melanomphala Kunth | Aké Assi L. | 1 | 7715 | |
Davallia chaerophylloides (Poir.) Steud. | Aké Assi L. | 1 | 7716 | |
Osmunda regalis L. | Aké Assi L. | 1 | 7717 | |
Osmunda regalis L. | Aké Assi L. | 1 | 7717 | |
Osmunda regalis L. | Aké Assi L. | 1 | 7717 |
Page 194 sur 602 pour 12,040 enregistrements