Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Baphia laurifolia Baill. | Stone | 1 | 3515 | |
Loganiaceae | Stone | 1 | 3516 | |
Atractogyne gabonii Pierre | Stone | 1 | 3519 | |
Rauvolfia vomitoria Afzel. | Stone | 1 | 3521 | |
Pauridiantha callicarpoides (Hiern) Bremek. | Stone | 1 | 3523 | |
Piper umbellatum L. | Stone | 1 | 3525 | |
Phyllanthus L. | Stone | 1 | 3527 | |
Campylospermum laxiflorum (De Wild. & T.Durand) Tiegh. | Stone | 1 | 3528 | |
Globulostylis cuvieroides Wernham | Stone | 1 | 3529 | |
Floscopa africana (P.Beauv.) C.B.Clarke | Stone | 1 | 3530 | |
Sarcophrynium brachystachyum (Benth.) K.Schum. | Stone | 1 | 3531 | |
Crotonogyne manniana Müll.Arg. | Stone | 1 | 3535 | |
Drypetes gilgiana (Pax) Pax & K.Hoffm. | Stone | 1 | 3536 | |
Cnestis corniculata Lam. | Stone | 1 | 3537 | |
Rinorea Aubl. | Stone | 1 | 3538 | |
Centroplacus | Stone | 1 | 3539 | |
Chytranthus talbotii (Baker f.) Keay | Stone | 1 | 3541 | |
Baphia megaphylla Breteler | Stone | 1 | 3542 | |
Rubiaceae | Stone | 1 | 3543 | |
Hexalobus crispiflorus A.Rich. | Stone | 1 | 3544 |
Page 5 sur 10 pour 200 enregistrements