Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Colocasia | Stone | 1 | 3642 | |
Grewia L. | Stone | 1 | 3647 | |
Marantochloa Brongn. ex Gris | Stone | 1 | 3648 | |
Begonia longipetiolata Gilg | Stone | 1 | 3649 | |
Connarus staudtii Gilg | Stone | 1 | 3650 | |
Diogoa zenkeri (Engl.) Exell & Mendonça | Stone | 1 | 3652 | |
Coula edulis Baill. | Stone | 1 | 3653 | |
Cyperus L. | Stone | 1 | 3656 | |
Cyperus L. | Stone | 1 | 3657 | |
Isachne kiyalaensis Robyns | Stone | 1 | 3658 | |
Diaphananthe bidens (Afzel. ex Sw.) Schltr. | Stone | 1 | 3660 | |
Sapindaceae | Stone | 1 | 3661 | |
Dracaena mannii Baker | Stone | 1 | 3663 | |
Xylopia aethiopica (Dunal) A.Rich. | Stone | 1 | 3664 | |
Cola Schott & Endl. | Stone | 1 | 3665 | |
Klaineanthus Pierre | Stone | 1 | 3666 | |
Cola digitata Mast. | Stone | 1 | 3667 | |
Leguminosae | Stone | 1 | 4017 | |
Clerodendrum L. | Stone | 1 | 4025 | |
Acacia kamerunensis Gand. | Stone | 1 | 5012 |
Page 10 sur 10 pour 200 enregistrements