| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Diospyros monbuttensis Gürke | Bada F. | 3 | 5949 | Pénélan |
| Sclerocarpus africanus Jacq. ex Murray | Bada F. | 3 | 5950 | Pénélan |
| Mimosa L. | Bada F. | 3 | 5951 | Pénélan |
| Aspilia R.Br. | Bada F. | 3 | 5952 | Pénessoulou |
| Schrankia leptocarpa DC. | Bada F. | 3 | 5953 | Pénessoulou |
| Eichhornia natans (P.Beauv.) Solms | Bada F. | 3 | 5954 | Pénessoulou |
| Sparganophorus sparganophora (L.) C.Jeffrey | Bada F. | 3 | 5955 | Pénessoulou |
| Wahlenbergia perrottetii (A.DC.) Thulin | Bada F. | 3 | 5956 | Pénessoulou |
| Vernonia Schreb. | Bada F. | 3 | 5957 | Pénessoulou |
| Rhytachne triaristata (Steud.) Stapf | Bada F. | 3 | 5958 | Pénessoulou |
| Thelepogon elegans Roth ex Roem. & Schult. | Bada F. | 3 | 5959 | Pénessoulou |
| Motandra guineensis (Thonn.) A.DC. | Bada F. | 3 | 5960 | Pénessoulou |
| Abrus pulchellus Wall. ex Thwaites | Bada F. | 3 | 5961 | Pénessoulou |
| Rytigynia Blume | Bada F. | 3 | 5962 | Pénessoulou |
| Nelsonia canescens (Lam.) Spreng. | Bada F. | 5 | 6003 | Tchaourou |
| Indigofera hirsuta L. | Bada F. | 5 | 6004 | Tchaourou |
| Bridelia ferruginea Benth. | Bada F. | 5 | 6005 | Tchaourou |
| Phaulopsis ciliata (Willd.) Hepper | Bada F. | 5 | 6006 | Tchaourou |
| Hibiscus congestiflorus Hochr. | Bada F. | 5 | 6007 | Tchaourou |
| Vernonia colorata (Willd.) Drake | Bada F. | 5 | 6008 | Tchaourou |
Page 79 sur 90 pour 1,789 enregistrements