| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Crotalaria leprieurii Guill. & Perr. | Bada F. | 3 | 5754 | Béréssengou |
| Laggera Sch.Bip. ex Koch | Bada F. | 3 | 5755 | Béréssengou |
| Polygala L. | Bada F. | 3 | 5756 | Béréssengou |
| Spermacoce stachydea DC. | Bada F. | 3 | 5757 | Béréssengou |
| Elephantopus L. | Bada F. | 3 | 5758 | Yarpao |
| Kohautia grandiflora DC. | Bada F. | 3 | 5759 | Yarpao |
| Vernonia nestor S.Moore | Bada F. | 3 | 5760 | Yarpao |
| Loudetiopsis kerstingii (Pilg.) Conert | Bada F. | 3 | 5761 | Yarpao |
| Indigofera L. | Bada F. | 3 | 5762 | Yarpao |
| Scleria P.J.Bergius | Bada F. | 3 | 5763 | Yarpao |
| Ischaemum amethystinum J.-P.Lebrun | Bada F. | 3 | 5764 | Yarpao |
| Leguminosae-Pap. | Bada F. | 3 | 5765 | Yarpao |
| Acanthaceae | Bada F. | 3 | 5766 | Yarpao |
| Oplismenus P.Beauv. | Bada F. | 3 | 5767 | Yarpao |
| Eriocaulon L. | Bada F. | 3 | 5903 | Gbaou |
| Cyperus L. | Bada F. | 3 | 5904 | Gbaou |
| Eleocharis R.Br. | Bada F. | 3 | 5905 | Gbaou |
| Panicum fluviicola Steud. | Bada F. | 3 | 5906 | Gbaou |
| Eragrostis N.M.Wolf | Bada F. | 3 | 5907 | Gbaou |
| Hibiscus asper Hook.f. | Bada F. | 3 | 5908 | Gbaou |
Page 76 sur 90 pour 1,789 enregistrements