Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Polysphaeria arbuscula K.Schum. | Sokpon N. | 1 | 85 | Zou, Dassa |
Bauhinia thonningii Schumach. | Sokpon N. | 1 | 86 | Zou, Dassa |
Achyranthes aspera L. | Sokpon N. | 1 | B 86 | Pobè |
Icacina trichantha Oliv. | Sokpon N. | 1 | B 87 | Pobè |
Cissus populnea Guill. & Perr. | Sokpon N. | 1 | 87 | Zou, Dassa |
Combretum collinum Fresen. | Sokpon N. | 1 | 88 | Zou, Dassa |
Uvaria chamae P.Beauv. | Sokpon N. | 1 | 89 | Zou, Dassa |
Trichilia prieuriana A.Juss. | Sokpon N. | 1 | B 89 | Pobè |
Hibiscus owariensis P.Beauv. | Sokpon N. | 1 | B 90 | Pobè |
Dioscorea togoensis Knuth | Sokpon N. | 1 | 90 | Zou, Dassa |
Neorautanenia mitis (A.Rich.) Verdc. | Sokpon N. | 1 | 91 | Zou, Dassa |
Neostachyanthus occidentalis Keay & J.Miège | Sokpon N. | 1 | B 91 | Pobè |
Combretum paniculatum Vent. | Sokpon N. | 1 | B 92 | Pobè |
Ludwigia brenanii Hara | Sokpon N. | 1 | 92 | Zou, Dassa |
Phyllanthus muellerianus (Kuntze) Exell | Sokpon N. | 1 | 93 | Zou, Dassa |
Lonchocarpus cyanescens (Schumach. & Thonn.) Benth. | Sokpon N. | 1 | B 93 | Pobè |
Costus afer Ker Gawl. | Sokpon N. | 1 | B 94 B | Pobè |
Costus afer Ker Gawl. | Sokpon N. | 1 | B 94 A | Pobè |
Ludwigia abyssinica A.Rich. | Sokpon N. | 1 | 94 | Zou, Dassa |
Aspilia rudis Oliv. & Hiern | Sokpon N. | 1 | 95 | Zou, Dassa |
Page 9 sur 139 pour 2,764 enregistrements