Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Myrianthus arboreus P.Beauv. | Sokpon N. | 1 | B 65 | Pobè |
Sesbania hepperi Gillett | Sokpon N. | 1 | 65 | Zou, Dassa |
Rinorea dentata (P.Beauv.) Kuntze | Sokpon N. | 1 | B 66 | Pobè |
Azadirachta indica A.Juss. | Sokpon N. | 1 | 66 | Zou, Dassa |
Hoslundia opposita Vahl | Sokpon N. | 1 | 67 | Zou, Dassa |
Chytranthus macrobotrys (Gilg) Exell & Mendonça | Sokpon N. | 1 | B 67 | Pobè |
Alysicarpus ovalifolius (Schumach.) J.Léonard | Sokpon N. | 1 | 68 | Zou, Dassa |
Palisota hirsuta (Thunb.) K.Schum. | Sokpon N. | 1 | B 68 | Pobè |
Callichilia monopodialis (K.Schum.) Stapf | Sokpon N. | 1 | B 69 | Pobè |
Ehretia cymosa Thonn. | Sokpon N. | 1 | 69 | Zou, Dassa |
Cissus aralioides (Welw. ex Baker) Planch. | Sokpon N. | 1 | B 70 | Pobè |
Tephrosia bracteolata Guill. & Perr. | Sokpon N. | 1 | 70 | Zou, Dassa |
Vernonia adoensis Sch.Bip. ex Walp. | Sokpon N. | 1 | 71 | Zou, Dassa |
Rhigiocarya racemifera Miers | Sokpon N. | 1 | B 71 | Pobè |
Tetrorchidium didymostemon (Baill.) Pax & K.Hoffm. | Sokpon N. | 1 | B 72 | Pobè |
Diospyros mespiliformis Hochst. ex A.DC. | Sokpon N. | 1 | 72 | Zou, Dassa |
Cyperus pustulatus Vahl | Sokpon N. | 1 | 73 | Zou, Dassa |
Tabernaemontana crassa Benth. | Sokpon N. | 1 | B 73 | Pobè |
Diospyros monbuttensis Gürke | Sokpon N. | 1 | B 74 | Pobè |
Aristolochia albida Duch. | Sokpon N. | 1 | 74 | Zou, Dassa |
Page 7 sur 139 pour 2,764 enregistrements