| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Diospyros mespiliformis Hochst. ex A.DC. | Akoègninou A. | 2 | 6731 | Aguigadji |
| Abrus fruticulosus Wall. ex Wight & Arn. | Akoègninou A. | 2 | 6732 | Aguigadji |
| Abrus precatorius L. | Akoègninou A. | 2 | 6733 | Aguigadji |
| Indigofera macrophylla Schumach. & Thonn. | Akoègninou A. | 2 | 6734 | Aguigadji |
| Mimosa pigra L. | Akoègninou A. | 2 | 6735 | Aguigadji |
| Mitragyna | Akoègninou A. | 2 | 6736 | Aguigadji |
| Merremia hederacea (Burm.f.) Hallier f. | Akoègninou A. | 2 | 6737 | Aguigadji |
| Merremia hederacea (Burm.f.) Hallier f. | Akoègninou A. | 2 | 6738 | Aguigadji |
| Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke | Akoègninou A. | 2 | 6739 | Aguigadji |
| Corchorus L. | Akoègninou A. | 2 | 6740 | Aguigadji |
| Ludwigia decurrens Walter | Akoègninou A. | 2 | 6741 | Aguigadji |
| Dalbergia hostilis Benth. | Akoègninou A. | 2 | 6742 | Aguigadji |
| Omphalogonus calophyllus Baill. | Akoègninou A. | 2 | 6743 | Aguigadji |
| Plumbago zeylanica L. | Akoègninou A. | 2 | 6744 | Aguigadji |
| Lepisanthes senegalensis (Poir.) Leenh. | Akoègninou A. | 2 | 6745 | Aguigadji |
| Blumea crispata (Vahl) Merxm. var. crispata | Akoègninou A. | 2 | 6746 | Aguigadji |
| Sterculia setigera Delile | Akoègninou A. | 2 | 6747 | Aguigadji |
| Pseudarthria hookeri Wight & Arn. var. argyrophylla Verdc. | Akoègninou A. | 2 | 6748 | Aguigadji |
| Rhynchosia buettneri Harms | Akoègninou A. | 2 | 6749 | Aguigadji |
| Eriosema (DC.) G.Don | Akoègninou A. | 2 | 6750 | Aguigadji |
Page 285 sur 312 pour 6,226 enregistrements