| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Eugenia coronata Schumach. & Thonn. | Akoègninou A. | 2 | 6711 | Agonlin Kpahou |
| Vitex L. | Akoègninou A. | 2 | 6712 | Agonlin Kpahou |
| Millettia warneckei Harms var. warneckei | Akoègninou A. | 2 | 6713 | Agonlin Kpahou |
| Crotalaria goreensis Guill. & Perr. | Akoègninou A. | 2 | 6714 | Agonlin Kpahou |
| Garcinia livingstonei T.Anderson | Akoègninou A. | 2 | 6715 | Agonlin Kpahou |
| Ficus glumosa Delile | Akoègninou A. | 2 | 6716 | Agonlin Kpahou |
| Keetia mannii (Hiern) Bridson | Akoègninou A. | 2 | 6717 | Agonlin Kpahou |
| Morelia senegalensis A.Rich. ex DC. | Akoègninou A. | 2 | 6718 | Agonlin Kpahou |
| Monechma depauperatum (T.Anderson) C.B.Clarke | Akoègninou A. | 2 | 6719 | Agonlin Kpahou |
| Rhynchosia densiflora (Roth) DC. subsp. debilis (G.Don) Verdc. | Akoègninou A. | 2 | 6720 | Agonlin Kpahou |
| Tephrosia vogelii Hook.f. | Akoègninou A. | 2 | 6721 | Agonlin Kpahou |
| Vernonia nigritiana Oliv. & Hiern | Akoègninou A. | 2 | 6722 | Kétou |
| Hypoestes verticillaris (L.f.) Sol. ex Roem. & Schult. | Akoègninou A. | 2 | 6723 | Agonlin Kpahou |
| Triumfetta cordifolia A.Rich. | Akoègninou A. | 2 | 6724 | Dogo |
| Sparrmannia africana L.f. | Akoègninou A. | 2 | 6725 | Dogo |
| Caesalpinia benthamiana (Baill.) Herend. & Zarucchi | Akoègninou A. | 2 | 6726 | Aguigadji |
| Culcasia saxatilis A.Chev. | Akoègninou A. | 2 | 6727 | Aguigadji |
| Glyphaea brevis (Spreng.) Monach. | Akoègninou A. | 2 | 6728 | Aguigadji |
| Pavetta corymbosa (DC.) F.M.Williams var. corymbosa | Akoègninou A. | 2 | 6729 | Aguigadji |
| Chassalia kolly (Schumach.) Hepper | Akoègninou A. | 2 | 6730 | Aguigadji |
Page 284 sur 312 pour 6,226 enregistrements