| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Platostoma africanum P.Beauv. | Akoègninou A. | 1 | 5277 | Lama |
| Vernonia galamensis (Cass.) Less. | Akoègninou A. | 1 | 5278 | Lama |
| Mukia maderaspatana (L.) M.Roem. | Akoègninou A. | 1 | 5279 | Lama |
| Dioscorea L. | Akoègninou A. | 1 | 5280 | Zou, Zogbodomè |
| Sida urens L. | Akoègninou A. | 1 | 5281 | Lama |
| Cissus gracilis Guill. & Perr. | Akoègninou A. | 1 | 5282 | Lama |
| Heteranthera callifolia Rchb. ex Kunth | Akoègninou A. | 1 | 5283 | Lama |
| Passiflora edulis Sims | Akoègninou A. | 1 | 5284 | Lama |
| Eclipta prostrata (L.) L. | Akoègninou A. | 1 | 5285 | Lama |
| Vernonia Schreb. | Akoègninou A. | 1 | 5286 | Bohicon |
| Bixa orellana L. | Akoègninou A. | 1 | 5287 | Bohicon |
| Bougainvillea spectabilis Willd. | Akoègninou A. | 1 | 5288 | Bohicon |
| Ixora coccinea L. | Akoègninou A. | 1 | 5289 | Bohicon |
| Urena lobata L. | Akoègninou A. | 1 | 5290 | Bohicon |
| Colocynthis citrullus (L.) Kuntze | Akoègninou A. | 1 | 5291 | Bohicon |
| Catharanthus roseus (L.) G.Don | Akoègninou A. | 1 | 5292 | Setto |
| Commelina benghalensis L. | Akoègninou A. | 1 | 5293 | Setto |
| Ficus ingens (Miq.) Miq. | Akoègninou A. | 1 | 5294 | Setto |
| Arachis hypogaea L. | Akoègninou A. | 1 | 5295 | Setto |
| Evolvulus alsinoides (L.) L. | Akoègninou A. | 1 | 5296 | Setto |
Page 212 sur 312 pour 6,226 enregistrements