| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Tragia laminularis Müll.Arg. | Akoègninou A. | 1 | 5218 | Aguidi |
| Mussaenda elegans Schumach. & Thonn. | Akoègninou A. | 1 | 5219 | Aguidi |
| Maytenus buchananii (Loes.) R.Wilczek | Akoègninou A. | 1 | 5220 | Aguidi |
| Secamone afzelii (Schult.) K.Schum. | Akoègninou A. | 1 | 5221 | Aguidi |
| Setaria longiseta P.Beauv. | Akoègninou A. | 1 | 5222 | Aguidi |
| Biophytum petersianum Klotzsch | Akoègninou A. | 1 | 5223 | Aguidi |
| Sabicea calycina Benth. | Akoègninou A. | 1 | 5224 | Aguidi |
| Acacia farnesiana (L.) Willd. | Akoègninou A. | 1 | 5225 | Aguidi |
| Pleioceras barteri Baill. | Akoègninou A. | 1 | 5226 | Aguidi |
| Oldenlandia corymbosa L. | Akoègninou A. | 1 | 5227 | Aguidi |
| Terminalia superba Engl. & Diels | Akoègninou A. | 1 | 5228 | Pobè |
| Eragrostis N.M.Wolf | Akoègninou A. | 1 | 5229 | Zangnanado |
| Bulbostylis barbata (Rottb.) C.B.Clarke | Akoègninou A. | 1 | 5230 | Zou, Zangnanado |
| Jatropha integerrima Jacq. | Akoègninou A. | 1 | 5231 | Zangnanado |
| Amaranthus L. | Akoègninou A. | 1 | 5232 | Zangnanado |
| Chamaecrista absus (L.) H.S.Irwin & Barneby | Akoègninou A. | 1 | 5233 | Zangnanado |
| Acacia auriculiformis A.Cunn. ex Benth. | Akoègninou A. | 1 | 5234 | Zangnanado |
| Corchorus tridens L. | Akoègninou A. | 1 | 5235 | Zangnanado |
| Sclerocarpus africanus Jacq. ex Murray | Akoègninou A. | 1 | 5236 | Zangnanado |
| Sclerocarpus africanus Jacq. ex Murray | Akoègninou A. | 1 | 5236 | Zangnanado |
Page 209 sur 312 pour 6,226 enregistrements