Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Floscopa africana (P.Beauv.) C.B.Clarke | Akpagana | 1 | 1122 | Badou |
Aneilema umbrosum (Vahl) Kunth | Akpagana | 1 | 1123 | Badou |
Ficus bubu Warb. | Akpagana | 1 | 1124 | Badou |
Millettia zechiana Harms | Akpagana | 1 | 1125 | Badou |
Mussaenda erythrophylla Schum. & Thonn. | Akpagana | 1 | 1127 | Litimé |
Acanthus guineensis Heine & P. Taylor | Akpagana | 1 | 1128 | Badou |
Floscopa africana (P.Beauv.) C.B.Clarke | Akpagana | 1 | 1129 | Badou |
Polyspatha paniculata Benth. | Akpagana | 1 | 1132 | Badou |
Justicia extensa T.Anderson | Akpagana | 1 | 1132 bis | Badou |
Cola millenii K.Schum. | Akpagana | 1 | 1133 | Badou |
Distemonanthus benthamianus Baill. | Akpagana | 1 | 1134 | Entre Badou - Danyi Konta |
Triclisia dictyophylla Diels | Akpagana | 1 | 1137 | Badou |
Massularia acuminata (G.Don) Bullock ex Hoyle | Akpagana | 1 | 1138 | Badou |
Campylospermum myrioneurum Gilg | Akpagana | 1 | 1139 | Badou |
Musanga cecropioides R.Br. ex Tedlie | Akpagana | 1 | 1140 | Badou |
Funtumia africana (Benth.) Stapf | Akpagana | 1 | 1141 | Badou |
Pteris atrovirens Willd. | Akpagana | 1 | 1142 | Tomégbé |
Trilepisium madagascariense DC. | Akpagana | 1 | 1143 | Badou |
Ludwigia abyssinica A.Rich. | Akpagana | 1 | 1144 | Tomégbé |
Dioscorea smilacifolia De Wild. | Akpagana | 1 | 1145 | Badou |
Page 45 sur 103 pour 2,057 enregistrements