| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Doryopteris concolor var kirkii ( Hook ) Alston | Akpagana K. | 1 | 1100 | Badou |
| Asplenium formosum Willd. | Akpagana K. | 1 | 1101 | Badou |
| Polyspatha paniculata Benth. | Akpagana K. | 1 | 1102 | Badou |
| Selaginella versicolor Spring | Akpagana K. | 1 | 1102 | Badou |
| Peperomia rotundifolia (L.) H.B. & K. | Akpagana K. | 1 | 1103 | Badou |
| Morus mesozygia Stapf | Akpagana K. | 1 | 1104 | Badou |
| Bolbitis acrostichoides (Afzel. ex Sw.) Ching | Akpagana K. | 1 | 1105 | Badou |
| Asplenium inequilaterale Bory ex Willd. | Akpagana K. | 1 | 1106 | Badou |
| Drypetes leonensis Pax | Akpagana K. | 1 | 1108 | Badou |
| Polystachya golundensis Rchb. f. | Akpagana K. | 1 | 1109 | Badou |
| Microdesmis puberula Hook.f. ex Planch. | Akpagana K. | 1 | 1110 | Badou |
| Marantochloa filipes (Benth.) Hutch. | Akpagana K. | 1 | 1112 | Badou |
| Ectadiopsis oblongifolia (Meisn.) Schltr. | Akpagana K. | 1 | 1114 | Badou |
| Neobaumannia hedyotoidea (K.Schum.) Hutch. & Dalziel var. longipila Brenan | Akpagana K. | 1 | 1115 | Badou |
| Ctenium newtonii Hack. var. newtonii | Akpagana K. | 1 | 1116 | Badou |
| Polyspatha hirsuta Mildbr. | Akpagana K. | 1 | 1117 | Badou |
| Isachne buettneri Hack. | Akpagana K. | 1 | 1118 | Badou |
| Psychotria calva Hiern | Akpagana K. | 1 | 1119 | Badou |
| Morus mesozygia Stapf | Akpagana K. | 1 | 1120 | Badou |
| Calopogonium muconoides Desv. | Akpagana K. | 1 | 1121 | Badou |
Page 44 sur 103 pour 2,057 enregistrements