| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Alchornea laxiflora (Benth.) Pax & K.Hoffm. | Letouzey R. | 1 | s.n. | Melong |
| Alchornea laxiflora (Benth.) Pax & K.Hoffm. | Letouzey R. | 1 | s.n. | Melong |
| Eucalyptus salmonophlora | Letouzey R. | 1 | s.n. | Mulungu |
| Eucalyptus siderophlora | Letouzey R. | 1 | s.n. | Mulungu |
| Cola gabonensis Mast. | Letouzey R. | 1 | s.n. | Eseka |
| Eucalyptus sideroxylon | Letouzey R. | 1 | s.n. | Astrida |
| Albizia adianthifolia (Schum.) W.F.Wight | Letouzey R. | 1 | s.n. | sans localité |
| Caloncoba welwitschii (Oliv.) Gilg | Letouzey R. | 1 | s.n. | Nsimalen |
| Eucalyptus smithii | Letouzey R. | 1 | s.n. | Astrida |
| Cola hypochrysea K.Schum. | Letouzey R. | 1 | s.n. | Dibamba |
| Adenanthera pavonina Linn. | Letouzey R. | 1 | s.n. | sans localité |
| Eucalyptus staigleriana | Letouzey R. | 1 | s.n. | Mulungu |
| Eucalyptus tesselaris | Letouzey R. | 1 | s.n. | Mulungu |
| Antidesma sp. | Letouzey R. | 1 | s.n. | Melong |
| Cola rostrata K.Schum. | Letouzey R. | 1 | s.n. | Makak |
| Eucalyptus viminalis | Letouzey R. | 1 | s.n. | Astrida |
| Eucalyptus tereticornis Sm. | Letouzey R. | 1 | s.n. | Astrida |
| Eucalyptus tereticornis Sm. | Letouzey R. | 1 | s.n. | Astrida |
| Erythroxylum mannii Oliv. | Letouzey R. | 1 | s.n. | Koumou |
| Erythroxylum mannii Oliv. | Letouzey R. | 1 | s.n. | Koumou |
Page 639 sur 659 pour 13,169 enregistrements