Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Crotonogyne manniana Müll.Arg. | Letouzey R. | 1 | 15348 | Kribi |
Crotonogyne manniana Müll.Arg. | Letouzey R. | 1 | 15348 | Mamelles |
Macaranga barteri Müll.Arg. | Letouzey R. | 1 | 15349 | Mamelles |
Carpolobia alba G.Don | Letouzey R. | 1 | 15350 | Mamelles |
Apocynaceae : indéterminée | Letouzey R. | 1 | 15353 | Kribi |
Pavetta tetramera (Hiern) Bremek. | Letouzey R. | 1 | 15354 | Kribi |
Beilschmiedia sp. | Letouzey R. | 1 | 15355 | Kribi |
Megastachya mucronata (Poir.) P.Beauv. | Letouzey R. | 1 | 15356 | Mamelles |
Didelotia letouzeyi Pellegr. | Letouzey R. | 1 | 15357 | Mamelles |
Didelotia letouzeyi Pellegr. | Letouzey R. | 1 | 15357 bis | Mamelles |
Entandrophragma congoense (De Wild.) A. Chev. | Letouzey R. | 1 | 15358 | Mamelles |
Tetrapleura tetraptera (Schum. & Thonn.) Taub. | Letouzey R. | 1 | 15359 | Bongola |
Testulea gabonensis Pellegr. | Letouzey R. | 1 | 15360 | Bongola |
Allexis sp | Letouzey R. | 1 | 15361 | Campo |
Diospyros piscatoria Gürke | Letouzey R. | 1 | 15362 | Bongola |
Gilbertiodendron klainei (Pierre ex Pell.) Léonard | Letouzey R. | 1 | 15363 | Bongola |
Drypetes sp. | Letouzey R. | 1 | 15364 | Bongola |
Memecylon laurentii De Wildeman | Letouzey R. | 1 | 15365 | Bongola |
Guibourtia ehie (A.Chev.) Léonard | Letouzey R. | 1 | 15366 | Bongola |
Pseudospondias microcarpa (A.Rich.) Engl. var. microcarpa | Letouzey R. | 1 | 15636 | Libongo |
Page 637 sur 659 pour 13,169 enregistrements