Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Barteria nigritana Hook.f. | Letouzey R. | 1 | 15090 | Bamusso |
Gaertnera paniculata Benth. | Letouzey R. | 1 | 15091 | Bamusso |
Tarenna eketensis Wernham | Letouzey R. | 1 | 15092 | Bamusso |
Ormocarpum verrucosum P.Beauv. | Letouzey R. | 1 | 15093 | Ekondo Titi |
Strophanthus gracilis K.Schum. & Pax | Letouzey R. | 1 | 15094 | Ekondo Titi |
Sphenoclea zeylanica Gaertn. | Letouzey R. | 1 | 15095 | Ekondo Titi |
Linociera sp. | Letouzey R. | 1 | 15096 | Buea |
Amanoa strobilacea Müll.Arg. | Letouzey R. | 1 | 15097 | Masore |
Kyllinga robusta Boeck | Letouzey R. | 1 | 15098 | Masore |
Sacoglottis gabonensis (Baill.) Urb. | Letouzey R. | 1 | 15099 | Ekondo Titi |
Spathandra blakeiodes (G.Don) Jacq.-Fél. | Letouzey R. | 1 | 15100 | Masore |
Acioa barteri (Hook.f. ex Oliv.) Engl. | Letouzey R. | 1 | 15101 | Masore |
Lecomtedoxa sp. | Letouzey R. | 1 | 15102 | Masore |
Lecomtedoxa sp. | Letouzey R. | 1 | 15103 | Masore |
Crotonogyne manniana Müll.Arg. | Letouzey R. | 1 | 15104 | Masore |
Gluema ivorensis Aubrév. & Pellegr. | Letouzey R. | 1 | 15105 | Masore |
Diospyros preussii Gürke | Letouzey R. | 1 | 15106 | Masore |
Clerodendrum buettneri Gürke | Letouzey R. | 1 | 15107 | Masore |
Okoubaka aubrevillei Pellegr. & Normand | Letouzey R. | 1 | 15108 | Douala |
Anthonotha lamprophylla (Harms) J.Léonard | Letouzey R. | 1 | 15109 | Ekondo Titi |
Page 625 sur 659 pour 13,169 enregistrements