| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Cola flavo-velutina K.Schum. | Letouzey R. | 1 | 15071 | Ekondo Titi |
| Oxyanthus laxiflorus K.Schum. ex Hutch. & Dalziel | Letouzey R. | 1 | 15072 | Ekondo Titi |
| Dracaena camerooniana Baker | Letouzey R. | 1 | 15073 | Ekondo Titi |
| Diaphananthe bidens (Sw.) Schltr. | Letouzey R. | 1 | 15074 | Ekondo Titi |
| Sorindeia sp. | Letouzey R. | 1 | 15075 | Ekondo Titi |
| Sherbournia zenkeri Hua | Letouzey R. | 1 | 15076 | Ekondo Titi |
| Poga oleosa Pierre | Letouzey R. | 1 | 15077 | Ekondo Titi |
| Isolona campanulata Engl. & Diels | Letouzey R. | 1 | 15078 | Ekondo Titi |
| Soyauxia gabonensis Oliv. | Letouzey R. | 1 | 15079 | Ekondo Titi |
| Tabernaemontana glandulosa (Stapf) Pichon | Letouzey R. | 1 | 15080 | Masore |
| Clerodendrum dusenii Gürke | Letouzey R. | 1 | 15081 | Bamusso |
| Haplormosia monophylla (Harms) Harms | Letouzey R. | 1 | 15082 | Bamusso |
| Haplormosia monophylla (Harms) Harms | Letouzey R. | 1 | 15082 | Bamusso |
| Tarenna conferta (Benth.) Hiern | Letouzey R. | 1 | 15083 | Bamusso |
| Donella pruniformis (Pierre ex Engl.) Aubrév. & Pellegr. | Letouzey R. | 1 | 15084 | Bamuso |
| Mariscus ligularis (L.) Urb. | Letouzey R. | 1 | 15085 | Bamusso |
| Cyperus sphacelatus Rottb. | Letouzey R. | 1 | 15086 | Bamusso |
| Cyperus articulatus L. | Letouzey R. | 1 | 15087 | Bamusso |
| Cyperus aromaticus (Ridl.) Mattf. & Kük. | Letouzey R. | 1 | 15088 | Bamusso |
| Psychotria camptopus Verdc. | Letouzey R. | 1 | 15089 | Bamusso |
Page 624 sur 659 pour 13,169 enregistrements