Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Tetrorchidium didymostemon (Baill.) Pax & K.Hoffm. | Letouzey R. | 1 | 13747 | Ejagham Council Forest Reserve |
Tetracera eriantha (Oliv.) Hutch. | Letouzey R. | 1 | 13748 | Mamfé |
Pterocarpus osun Craib | Letouzey R. | 1 | 13749 | Ejaghem. Lake |
Terminalia ivorensis A. Chev. | Letouzey R. | 1 | 13750 | Ejaghem. Lake |
Turraea vogelii Hook.f. ex Benth. | Letouzey R. | 1 | 13751 | Manyemen |
Tapinanthus globiferus (A.Rich.) Tiegh. subsp. apodanthus (Sprague) Balle | Letouzey R. | 1 | 13752 | Mamfé |
Sapindaceae : indéterminée | Letouzey R. | 1 | 13753 | Mamfé |
Allophylus conraui Gilg ex Radlk. | Letouzey R. | 1 | 13754 | Mamfé |
Trichilia rubescens Oliv. | Letouzey R. | 1 | 13755 | Manyemen |
Chytranthus macrobotrys (Gilg) Exell & Mendonça | Letouzey R. | 1 | 13756 | Mamfé |
Cremaspora triflora (Thonn.) K.Schum. subsp. triflora | Letouzey R. | 1 | 13758 | Manyemen |
Monodora undulata (P. Beauv.) Couvreur | Letouzey R. | 1 | 13759 | Manyemen |
Ecpoma sp. | Letouzey R. | 1 | 13762 | Ayong |
Euadenia trifoliolata (Schum. & Thonn.) Oliv. | Letouzey R. | 1 | 13763 | Nguti |
Dichapetalum choristilum Engl. | Letouzey R. | 1 | 13764 | Mamfé |
Rhabdophyllum sp. | Letouzey R. | 1 | 13765 | Manyemen |
Salacia loloensis Loes. | Letouzey R. | 1 | 13766 | Manyemen |
Crateranthus talbotii Baker f. | Letouzey R. | 1 | 13767 | Mamfé |
Scaphopetalum zenkeri K.Schum. | Letouzey R. | 1 | 13768 | Manyemen |
Cola cauliflora Mast. | Letouzey R. | 1 | 13769 | Manyemen |
Page 565 sur 659 pour 13,169 enregistrements