Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Pancovia turbinata Radlk. | Letouzey R. | 1 | 13693 | Mamfé |
Dorstenia turbinata Engl. | Letouzey R. | 1 | 13694 | Mamfé |
Culcasia tenuifolia Engl. | Letouzey R. | 1 | 13696 | Mbakem |
Cola flaviflora Engl. & K.Krause | Letouzey R. | 1 | 13697 | Tabo |
Cola flaviflora Engl. & K.Krause | Letouzey R. | 1 | 13697 | Mamfé |
Amphiblemma amoenum | Letouzey R. | 1 | 13698 | Mamfé |
Costus sp. | Letouzey R. | 1 | 13699 | Mamfé |
Aphanocalyx microphyllus Harms ssp. microphyllus | Letouzey R. | 1 | 13700 | Tabo |
Dracaena surculosa Lindley | Letouzey R. | 1 | 13701 | Mamfé |
Gaertnera letouzeyi Malcomber | Letouzey R. | 1 | 13702 | Tabo |
Tridactyle lagosensis (Rolfe) Schltr. | Letouzey R. | 1 | 13703 | Mamfé |
Dracaena ovata Gawl. | Letouzey R. | 1 | 13703 | Mamfé |
Microcalamus barbinodis Franch. | Letouzey R. | 1 | 13706 | Bawa |
Erythrococca sp. | Letouzey R. | 1 | 13708 | Mamfé |
Phyllobotryon spathulatum Müll.Arg. | Letouzey R. | 1 | 13710 | Mamfé |
Pachystela sp. | Letouzey R. | 1 | 13711 | Mamfé |
Schefflerodendron adenopetalum Harms | Letouzey R. | 1 | 13712 bis | Mamfé |
Schefflerodendron adenopetalum Harms | Letouzey R. | 1 | 13712 | Mamfé |
Trichoscypha acuminata Engl. | Letouzey R. | 1 | 13714 | Mamfé |
Trichoscypha abut Engl. & Brehmer | Letouzey R. | 1 | 13717 | Mamfé |
Page 563 sur 659 pour 13,169 enregistrements