Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Ouratea sp. | Letouzey R. | 1 | 11746 | Mintom I |
Pentaclethra eetveldeana De Wild. & T.Durand | Letouzey R. | 1 | 11747 | Mintom I |
Clerodendrum sp. | Letouzey R. | 1 | 11748 | Mintom I |
Macaranga schweinfurthii Pax | Letouzey R. | 1 | 11749 | Mintom I |
Costus sp. | Letouzey R. | 1 | 11750 | Mintom I |
Annickia affinis (Exell) Versteegh & Sosef | Letouzey R. | 1 | 11751 | Mintom I |
Combretum cinereipetalum Engl. & Diels | Letouzey R. | 1 | 11752 | Mintom II |
Cissus smithiana (Baker) Planch | Letouzey R. | 1 | 11752 | Mintom I |
Costus lucanusianus J. Braun & K. Schum. | Letouzey R. | 1 | 11753 | Alati |
Motandra poecilophylla Wernham | Letouzey R. | 1 | 11754 | Mintom I |
Leguminosae-Papilionoideae : indéterminée | Letouzey R. | 1 | 11755 | Mintom I |
Rinorea longicuspis Engl. | Letouzey R. | 1 | 11756 | Mintom I |
Millettia sp. | Letouzey R. | 1 | 11757 | Mintom I |
Tricalysia biafrana Hiern | Letouzey R. | 1 | 11758 | Mintom I |
Tricalysia elliotii (K.Schum.) Hutch. & Dalziel var. elliotii | Letouzey R. | 1 | 11759 | Mintom I |
Acridocarpus smeathmannii (DC.) Guill. & Perr. | Letouzey R. | 1 | 11760 | Mintom I |
Scaphopetalum thonneri De Wild. & Durand | Letouzey R. | 1 | 11761 | Mintom I |
Pausinystalia yohimbe Pierre ex Baill. | Letouzey R. | 1 | 11762 | Mintom I |
Stanfieldiella imperforata (C.B. Clarke) Brenan var imperforata | Letouzey R. | 1 | 11763 | Mintom I |
Odyendyea gabonensis Engl. | Letouzey R. | 1 | 11764 | Mintom I |
Page 473 sur 659 pour 13,169 enregistrements