Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Combretum cuspidatum Planch. ex Benth. | Letouzey R. | 1 | 11725 | Mintom II |
Combretum sp. | Letouzey R. | 1 | 11726 | Mintom II |
Ipomoea mauritiana Jacq. | Letouzey R. | 1 | 11727 | Mintom |
Dracaena poggei Engl. | Letouzey R. | 1 | 11728 | Mintom |
Oxystigma buchholzii Harms | Letouzey R. | 1 | 11729 | Mintom II |
Loeseneriella apocynoides (Welw. ex Oliv.) N.Hallé ex J.Raynal var. guineensis (Hutch. & M.B.Moss) N.Hallé | Letouzey R. | 1 | 11730 | Mintom |
Dewevrea sp. | Letouzey R. | 1 | 11731 | Bi |
Cassipourea congoensis R.Br. ex DC. | Letouzey R. | 1 | 11733 | Djoum |
Heteropterys leona (Cav.) Exell | Letouzey R. | 1 | 11734 | Mintom II |
Synsepalum sp. | Letouzey R. | 1 | 11735 | Bi |
Nesogordonia sp. | Letouzey R. | 1 | 11736 | Bi |
Cynometra sanagaensis Aubrév. | Letouzey R. | 1 | 11737 | Mintom II |
Baphiastrum confusum (Hutch. & Dalziel) Pellegr. | Letouzey R. | 1 | 11738 | Mintom II |
Leptaulus daphnoides Benth. | Letouzey R. | 1 | 11739 | Djoum |
Heteropterys leona (Cav.) Exell | Letouzey R. | 1 | 11740 | Mintom II |
Dalbergia louisii Cronquist | Letouzey R. | 1 | 11741 | Bi |
Saba florida (Benth.) Bullock | Letouzey R. | 1 | 11742 | Mintom II |
Momordica parvifolia Cogn. | Letouzey R. | 1 | 11743 | Mintom I |
Baphia pubescens Hook.f. | Letouzey R. | 1 | 11744 | Mintom |
Cissus sp. | Letouzey R. | 1 | 11745 | Mintom I |
Page 472 sur 659 pour 13,169 enregistrements