| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Asplenium aethiopicum (Burm.f.) Bech. | Letouzey R. | 1 | 1363 | Abakpa |
| Calycobolus africanus (G.Don) Heine | Letouzey R. | 1 | 1363 | Nanga Eboko |
| Calycobolus africanus (G.Don) Heine | Letouzey R. | 1 | 1364 | Nanga Eboko |
| Dioscorea smilacifolia De Wild. | Letouzey R. | 1 | 1371 | Nanga-Eboko |
| Calycobolus africanus (G.Don) Heine | Letouzey R. | 1 | 1373 | Nanga Eboko |
| Octolepis casearia Oliv. | Letouzey R. | 1 | 1378 | Essam. Foret |
| Violaceae : indéterminée | Letouzey R. | 1 | 1396 | Nanga-Eboko |
| Teclea afzelii Engl. | Letouzey R. | 1 | 1398 | Essam. Foret |
| Memecylon macrodendron Gilg. ex Engl. | Letouzey R. | 1 | 1399 | Nanga-Eboko |
| Strophanthus sp. | Letouzey R. | 1 | 1404 | Essam. Foret |
| Bridelia sp. | Letouzey R. | 1 | 1407 | Essam. Foret |
| Rinorea longifolia De Wild. | Letouzey R. | 1 | 1409 | Bipoga |
| Rinorea longifolia De Wild. | Letouzey R. | 1 | 1410 | Ouassa |
| Pseuderanthemum sp. | Letouzey R. | 1 | 1411 | Ouassa Bamvele |
| Pseuderanthemum sp. | Letouzey R. | 1 | 1412 | Ouassa |
| Palisota ambigua (P.Beauv.) C.B.Clarke | Letouzey R. | 1 | 1414 | Ouassa |
| Campylospermum elongatum (Oliv.) Tiegh. | Letouzey R. | 1 | 1415 | Emtse |
| Tricalysia oligoneura K.Schum. | Letouzey R. | 1 | 1417 | Ouassa |
| Letouzey R. | 1 | 1418 | Ouassa | |
| Anisotes macrophyllus (Lindau) Heine | Letouzey R. | 1 | 1418 | Ngondouma |
Page 32 sur 659 pour 13,169 enregistrements