Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Placodiscus sp. | Letouzey R. | 1 | 1137 | Nanga-Eboko |
Memecylon sp. | Letouzey R. | 1 | 1138 | Nanga-Eboko |
Gambeya boukokoensis Aubrév. & Pellegr. | Letouzey R. | 1 | 1142 | Nanga Eboko |
Calycobolus africanus (G.Don) Heine | Letouzey R. | 1 | 1143 bis | sans localité |
Meliaceae : indéterminée | Letouzey R. | 1 | 1143 | Essam. Foret |
Calycobolus africanus (G.Don) Heine | Letouzey R. | 1 | 1148 | Nanga Eboko |
Asplenium laurentii Bommer ex Christ | Letouzey R. | 1 | 1149 | Obang |
Caloncoba dusenii Gilb. | Letouzey R. | 1 | 1151 | Makak |
Crassula alba Forsk. | Letouzey R. | 1 | 1156 | Cameroon Mountain |
Polyalthia suaveolens Engl. & Diels | Letouzey R. | 1 | 1157 | Essam. Foret |
Whitfieldia longifolia T.Anderson | Letouzey R. | 1 | 1158 | Essam. Foret |
Ipomoea muricata (L.) Jacq. | Letouzey R. | 1 | 1160 | Kissi |
Oncoba spinosa Forssk. | Letouzey R. | 1 | 1163 | Moya |
Calycobolus africanus (G.Don) Heine | Letouzey R. | 1 | 1177 | sans localité |
Hugonia sp. | Letouzey R. | 1 | 1180 | Nanga Eboko |
Strychnos boonei De Wild. | Letouzey R. | 1 | 1181 | Essam. Foret |
Acanthaceae : indéterminée | Letouzey R. | 1 | 1183 Bis | Essam. Foret |
Acanthaceae : indéterminée | Letouzey R. | 1 | 1185 | Essam. Foret |
Whitfieldia longifolia T.Anderson | Letouzey R. | 1 | 1187 | Essam. Foret |
Tabernaemontana psorocarpa (Pierre ex Stapf) Pichon | Letouzey R. | 1 | 1194 | Essam. Foret |
Page 29 sur 659 pour 13,169 enregistrements