Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Brillantaisia soyauxii Lindau | Letouzey R. | 1 | 8159 | Mvem |
Pouzolzia guineensis Benth. | Letouzey R. | 1 | 8160 | Mveng |
Hilleria latifolia (Lam.) H.Walt. | Letouzey R. | 1 | 8161 | Djoum |
Motandra poecilophylla Wernham | Letouzey R. | 1 | 8163 | Mezese |
Lepistemon owariense (P.Beauv.) Hallier f. | Letouzey R. | 1 | 8165 | Mebemonko |
Calvoa orientalis Taub. | Letouzey R. | 1 | 8166 | Djoum |
Asystasia decipiens Heine | Letouzey R. | 1 | 8167 | Mebemonko |
Bertiera bicarpellata (K. Schum.) N.Hallé | Letouzey R. | 1 | 8174 | Mebemonko |
Cyathula prostrata (L.) Blume var. pedicellata (C.B.Clarke) Cavaco | Letouzey R. | 1 | 8175 | Mebemonko |
Psychotria stenostegia lachenaud (Com. nouvel.) | Letouzey R. | 1 | 8176 | Mebemonko |
Xylopia staudtii Engl. & Diels | Letouzey R. | 1 | 8178 | Mebemonko |
Crossandrella dusenii (Lindau) S.Moore | Letouzey R. | 1 | 8179 | Mebemonko |
Nephthytis poissonii (Engl.) N.E.Br. var. constricta (N.E.Br.) Ntepe-Nyame | Letouzey R. | 1 | 8180 | Mebemonko |
Chazaliella oligocarpa (K. Schum.) Lachenaud | Letouzey R. | 1 | 8181 | Mebemonko |
Trichomanes rigidum Sw. | Letouzey R. | 1 | 8182 | Mebemonko |
Chlorophytum orchidastrum Lindl. | Letouzey R. | 1 | 8183 | Mebemonko |
Achyrospermum oblongifolium Baker | Letouzey R. | 1 | 8185 | Mebemonko |
Xylopia aethiopica (Dunal) A. Rich. | Letouzey R. | 1 | 8186 | Mebemonko |
Entada pursaethea DC. | Letouzey R. | 1 | 8187 | Minkomo |
Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl | Letouzey R. | 1 | 8188 | Minkono |
Page 313 sur 659 pour 13,169 enregistrements