Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Sauvagesia erecta L. | Letouzey R. | 1 | 8090 | Mankim |
Buchnera leptostachya Benth. | Letouzey R. | 1 | 8091 | Linte |
Ascolepis brasiliensis (Kunth) Benth. ex C.B.Clarke | Letouzey R. | 1 | 8093 | Linte |
Oldenlandia capensis L.f. | Letouzey R. | 1 | 8094 | Linte |
Lipocarpha atra Ridl. var. atra | Letouzey R. | 1 | 8095 | Linte |
Murdannia tenuissima (A. Chev.) Brenan | Letouzey R. | 1 | 8096 | Mankim |
Utricularia appendiculata Bruce | Letouzey R. | 1 | 8097 | Mankim |
Burmannia tisserantii Schlechter | Letouzey R. | 1 | 8098 | Mankim |
Fimbristylis aphylla Steud. | Letouzey R. | 1 | 8099 | Linte |
Aeginetia mpomii Letouzey | Letouzey R. | 1 | 8100 | Linte |
Aframomum sp. | Letouzey R. | 1 | 8101 | Mankim |
Eleocharis variegata (Poir.) Presl | Letouzey R. | 1 | 8102 | Linte |
Cyclosorus striatus (Schumach.) Ching | Letouzey R. | 1 | 8103 | Mankim |
Andropogon tenuiberbis Hack. | Letouzey R. | 1 | 8105 | Mankim |
Buchnera capitata Benth. | Letouzey R. | 1 | 8106 | Linte |
Panicum flacciflorum Stapf | Letouzey R. | 1 | 8107 | Linte |
Panicum lindleyanum Nees ex Steud | Letouzey R. | 1 | 8108 | Linte |
Crassocephalum biafrae (Oliv. & Hiern) S.Moore | Letouzey R. | 1 | 8109 | Mbalmayo |
Rauvolfia mannii Stapf | Letouzey R. | 1 | 8110 | Mezese |
Cyrtococcum chaetophoron (Roem. & Schult.) Dandy | Letouzey R. | 1 | 8111 | Mezese |
Page 310 sur 659 pour 13,169 enregistrements