Les localités

Pays Commune Latitude Longitude Récoltes
Cameroun Bamekok 4.2 14.15 1
Cameroun Bamekok 4.25 13.03 11
Cameroun Bamelap 4.51 12.95 33
Cameroun Bamelap-Kak III 4.53 12.98 4
Cameroun Bamena 5.13 10.43 20
Cameroun Bamenda 5.93 10.16 340
Cameroun Bamendjing 5.7 10.48 5
Cameroun Bamendjing. Barrage de 5.7 10.5 1
Cameroun Bamendjing. Lac de 5.83 10.5 2
Cameroun Bamendjou 5.4 10.31 2
Cameroun Bamessi 6.01 10.56 5
Cameroun Bamessingue 5.63 10.26 8
Cameroun Bamkim 6.08 11.5 1
Cameroun Bamo 4.4 12.91 2
Cameroun Bamok 5.61 10.1 2
Cameroun Bamok 5.63 10.03 57
Cameroun Bamok 7
Cameroun Bamougoum 5.5 10.33 6
Cameroun Bamuso 4.43 8.9 2
Cameroun Bamusso 4.43 8.9 15

Page 13 sur 155 pour 3,093 enregistrements