Les localités

Pays Commune Latitude Longitude Récoltes
Cameroun Balengue 4.33 13.3 1
Cameroun Baleo. Mayo 7.43 12.43 1
Cameroun Balessing 5.5 10.25 12
Cameroun Baleveng 5.5 10.15 3
Cameroun Bali 5.76 14.21 2
Cameroun Bali 5.88 10.01 11
Cameroun Bali 10.3 13.6 1
Cameroun Balondo 1
Cameroun Bam 6.53 11.63 1
Cameroun Bamali 5.91 10.41 1
Cameroun Bambalang 5.88 10.38 1
Cameroun Bambili 5.98 10.25 24
Cameroun Bambouto. Monts 5.73 10.06 244
Cameroun Bamboutos 2
Cameroun Bamboutos. Département de 5.63 10.25 12
Cameroun Bamboutos. Mont 5.73 10.06 170
Cameroun Bambui 6.05 10.23 375
Cameroun Bambuko 4.28 9.2 12
Cameroun Bambulue. Lake 5.85 10.2 1
Cameroun Bambuluwe 5.83 10.33 4

Page 12 sur 155 pour 3,093 enregistrements