Les localités

Pays Commune Latitude Longitude Récoltes
Cameroun Nkolbikogo 3.8 11.56 4
Cameroun Nkolbisson 3.85 11.61 313
Cameroun Nkolbisson 3.88 11.45 605
Cameroun Nkolbisson - Colline de Minloua 3.88 11.46 5
Cameroun Nkoldjobe 3.93 11.35 10
Cameroun Nkolebasimbi 4.48 11.45 1
Cameroun Nkolebassimbi 4.48 11.45 4
Cameroun Nkolebengue 2.96 11.55 13
Cameroun Nkolekon 2.33 11.53 1
Cameroun Nkoleman 3.55 11.25 1
Cameroun Nkolembembe 3.25 12.53 23
Cameroun Nkolemwong 2.73 11.21 8
Cameroun Nkolendom 2.78 11.16 3
Cameroun Nkolenyeng 2.43 10.01 2
Cameroun Nkolesson 4.08 12.08 4
Cameroun Nkolessong 4.51 12.03 2
Cameroun Nkoleyop 3.11 12.03 6
Cameroun Nkolfeb 1
Cameroun Nkolfem 4.08 11.2 2
Cameroun Nkolfep 3.98 11.4 9

Page 111 sur 155 pour 3,093 enregistrements