Les localités

Pays Commune Latitude Longitude Récoltes
Cameroun Kabo Kabir 12.1 14.7 4
Cameroun Kadei 5 14 4
Cameroun Kadei 10.56 14.75 2
Cameroun Kadey River 4.15 14.61 13
Cameroun Kaele 10.1 14.68 6
Cameroun Kaele 10.11 14.45 87
Cameroun Kagnol II 4.1 14.5 1
Cameroun Kaia Dangano 6.11 13.63 1
Cameroun Kaka 5.33 10.65 4
Cameroun Kake 4.61 9.4 5
Cameroun Kake II 4.61 9.4 2
Cameroun Kak III 4.53 12.98 1
Cameroun Kala 3.85 11.36 69
Cameroun Kalaldi 6.5 14.06 2
Cameroun Kalamaloue 12.13 14.98 14
Cameroun Kalamaloué National Park 12.133 14.9 40
Cameroun Kalaoua 12.43 14.8 1
Cameroun Kalbe 5.21 13.25 2
Cameroun Kalfoe 2
Cameroun Kalfu 10.28 14.93 1

Page 55 sur 155 pour 3,093 enregistrements