Les localités

Pays Commune Latitude Longitude Récoltes
Cameroun Mifi 5.58 10.53 4
Cameroun Mikel 2.81 15.21 58
Cameroun Mikila 6.5 14.56 9
Cameroun Mikila 6.71 14.46 5
Cameroun Mili 3.26 10.75 2
Cameroun Mimbele 4.48 12.48 2
Cameroun Mimbo 5.26 11.01 1
Cameroun Mimboman 3.86 11.55 3
Cameroun Mimbomimbo 2.93 15.23 3
Cameroun Mimbomimbo Souap 2.96 15.2 3
Cameroun Mimfia 3.06 10.38 1
Cameroun Mindif 10.4 14.43 4
Cameroun Mindouga 4.41 11.46 2
Cameroun Mindourou 4.1 14.56 11
Cameroun Mingli I 2
Cameroun Minim 6.96 12.86 57
Cameroun Minka 3.56 11.13 14
Cameroun Minkama 4.18 11.58 1
Cameroun Minkok 2.43 11.48 11
Cameroun Minkok 2.66 11.35 3

Page 89 sur 155 pour 3,093 enregistrements