Les localités

Pays Commune Latitude Longitude Récoltes
Cameroun Guirvidig 10.88 14.83 6
Cameroun Hama Aoudi 8.35 12.3 41
Cameroun Hama Aoudi (H. Aodi sur IGN) 8.35 12.3 5
Cameroun Hama Koussou 9.63 13.46 4
Cameroun Haman 5.28 13.6 10
Cameroun Haoussa 7.3 13.2 5
Cameroun Hile Alifa 12.7 14.3 5
Cameroun Hina 10.33 13.78 1
Cameroun Holom 10.05 15.26 4
Cameroun Hosere Aam 9.51 13.5 3
Cameroun Hosere Adjout 8.16 14.43 1
Cameroun Hosere Badi 7.63 13.63 1
Cameroun Hosere Banyo 6.71 11.83 1
Cameroun Hosere Dinga 8.95 13.06 1
Cameroun Hosere Djinga 7.31 12.83 10
Cameroun Hosere Djougoundou 9.15 13.88 1
Cameroun Hosere Gode 8.53 13.08 9
Cameroun Hosere Guen Fa Labo 7.75 12.43 6
Cameroun Hosere Kalguere 9.13 13.28 2
Cameroun Hosere Kogo 8.35 13.26 1

Page 51 sur 155 pour 3,093 enregistrements