Les localités

Pays Commune Latitude Longitude Récoltes
Cameroun Hosséré Mango 8.4 13.31 9
Cameroun Hossere Molito 1
Cameroun Hosséré Ngo 6.93 12.06 52
Cameroun Hosséré Nyado 8.33 13.18 2
Cameroun Hossere Nyadou 7.75 13.83 1
Cameroun Hosséré Quenzila 10.93 13.75 7
Cameroun Hosséré Tchangue 6.66 11.56 6
Cameroun Hossere Tingueling 9.43 13.43 4
Cameroun Hossere Tingueling 2
Cameroun Hosséré Vokré-Kogo 8.35 13.25 40
Cameroun Hossere Ziver 10.85 13.78 2
Cameroun Houvoudou 10.1 14.32 1
Cameroun Hoy 8.48 13.33 5
Cameroun idem 1
Cameroun Idenau 4.23 8.98 32
Cameroun Ido 4.23 13.06 1
Cameroun Ijim Mountain Forest 6.2 10.43 62
Cameroun Ikasa 4.93 8.83 1
Cameroun Ikassa 4.93 8.83 11
Cameroun Ikata 4.33 9.3 13

Page 53 sur 155 pour 3,093 enregistrements