Les localités

Pays Commune Latitude Longitude Récoltes
Cameroun Kourouk 8.38 14.31 3
Cameroun Kousseri 12.08 15.03 10
Cameroun Koutaba 5.7 10.81 30
Cameroun Koutaha 2
Cameroun Koza 10.86 13.88 30
Cameroun Kpa 5.26 11.46 1
Cameroun Kpagounge 6.48 14.28 3
Cameroun Kribi 2.95 9.91 2620
Cameroun Kuk 6.38 10.16 1
Cameroun Kumba 4.63 9.41 318
Cameroun Kumba 4.636 9.447 1
Cameroun Kumba 4.71 9.18 448
Cameroun Kumba 5 10 1
Cameroun Kumba Dist. 4.83 9.33 1
Cameroun Kumba Division 4.83 9.33 3
Cameroun Kumba [Johann-Albrechtshöhe] 4.71 9.18 36
Cameroun Kumbe 4.71 9.18 4
Cameroun Kumbi 6.65 10.33 2
Cameroun Kumbi River Fauna Reserve 6.6 10.36 1
Cameroun Kumbo 6.2 10.66 123

Page 62 sur 155 pour 3,093 enregistrements