Les localités

Pays Commune Latitude Longitude Récoltes
Cameroun Koulawa 9.16 12.91 1
Cameroun Koum 8.38 14.51 59
Cameroun Koum 8.4 14.63 42
Cameroun Koumbambang 4.4 13.01 2
Cameroun Koume 4.53 13.66 1
Cameroun Koumou 2.2 11.11 1
Cameroun Koumou 3.3 11.31 31
Cameroun Koumou 3.31 12.21 8
Cameroun Koumou 3.65 11.51 2
Cameroun Kounde 5.55 12.26 2
Cameroun Kounden 5.7 10.66 67
Cameroun Koundi 4.73 13.6 1
Cameroun Koundoum 5.63 10.9 1
Cameroun Koungoulou 2.93 11.43 5
Cameroun Koungoulou 3.03 13.81 2
Cameroun Koungoulou 3.15 12.5 20
Cameroun Koungoulou 3.33 13.01 1
Cameroun Koupe. Mont [French]; Mount Kupe [English] 4.783 9.717 179
Cameroun Kourgi 11.08 14.11 1
Cameroun Kourou 5.03 12.41 3

Page 61 sur 155 pour 3,093 enregistrements