Les localités

Pays Commune Latitude Longitude Récoltes
Cameroun Ngali 5.31 14.38 4
Cameroun Ngali 6.33 9.53 1
Cameroun Ngali I 4.01 11.58 1
Cameroun Ngambe 4.23 10.61 34
Cameroun Ngambe 5.8 11.46 8
Cameroun Ngan 5.3 12.21 2
Cameroun Nganga 2.93 12.28 1
Cameroun Nganga 4.31 12.55 2
Cameroun Ngangam 4.26 14.6 1
Cameroun Ngangue 13
Cameroun Nganha 7.43 13.93 77
Cameroun Nganha. Montagne de 7.36 13.98 16
Cameroun Nganjo 4.58 9.13 13
Cameroun Ngao Loukou 7.25 15 3
Cameroun Ngao Pakara 6.68 13.4 1
Cameroun Ngao Si 7.31 13.06 1
Cameroun Ngaoua 9.43 12.98 1
Cameroun Ngaou Bemi 7.18 14.48 1
Cameroun Ngaou Boh 7.73 12.68 1
Cameroun Ngaou Loumou 20

Page 103 sur 155 pour 3,093 enregistrements