Les localités

Pays Commune Latitude Longitude Récoltes
Cameroun Motcheboum 4.1 13.23 3
Cameroun Motorsolo. Mayo 10.91 14.63 2
Cameroun Mouako 3.98 13.93 1
Cameroun Mouanko 3.65 9.81 66
Cameroun Mouda 10.36 14.23 1
Cameroun Mouda 10.68 14.66 1
Cameroun Moudal 10.41 13.86 1
Cameroun Mougoum 6.26 10.16 1
Cameroun Mouhour 10.657 13.862 1
Cameroun Mouila 3.48 10.8 1
Cameroun Mouko 4.68 11.2 16
Cameroun Mouladok 12.06 14.8 7
Cameroun Moumba 4.76 10 1
Cameroun Moumour 10.11 14.31 4
Cameroun Moundame 4.56 9.51 1
Cameroun Moundi 4.56 13.48 9
Cameroun Moundia 4.3 14.4 11
Cameroun Moundja ma Dibambou 3.93 9.7 1
Cameroun Moungo 4.5 9.83 2
Cameroun Moungo [French]; Mungo. River [English] 4.06 9.51 3

Page 94 sur 155 pour 3,093 enregistrements