Les localités

Pays Commune Latitude Longitude Récoltes
Cameroun Voko 8.16 13.3 3
Cameroun Voko 8.4 12.96 1
Cameroun Wak 7.7 13.55 17
Cameroun Wakwa 7.23 13.58 384
Cameroun Wall 4.78 13.06 2
Cameroun Wanday 10.65 13.75 20
Cameroun Wanday 10.8 13.68 6
Cameroun Wangai 8.6 12.68 15
Cameroun Wangay 8.6 12.68 47
Cameroun Wase 4.25 14.93 3
Cameroun Wase 5.65 12.21 6
Cameroun Watare. Mont 4.61 11.46 6
Cameroun Waza 11.35 14.33 154
Cameroun Waza Garou 11.41 14.56 4
Cameroun Waza National Park 11.33 14.66 13
Cameroun Waza. Parc National de 11.33 14.66 55
Cameroun Welele ou Wélélé (IGN Moloundou) 2.63 15.36 49
Cameroun Weme 4.8 9.18 2
Cameroun Weso 3.98 15.06 18
Cameroun West Province 5.5 10.5 4

Page 135 sur 155 pour 3,093 enregistrements