Les localités

Pays Commune Latitude Longitude Récoltes
Cameroun Ngoase 3.25 12.13 24
Cameroun Ngoazik 2.28 11.33 5
Cameroun Ngobo 4.2 11.1 1
Cameroun Ngodi 4 9.717 7
Cameroun Ngoila 2.61 14.01 59
Cameroun Ngoko 1.66 16.05 2
Cameroun Ngoko 1.95 15.53 14
Cameroun Ngoko 5.68 14.55 22
Cameroun N'gola 1
Cameroun Ngola 3.23 13.98 35
Cameroun Ngola 3.38 15.01 4
Cameroun Ngola 3.4 12.75 3
Cameroun Ngola 3.48 15.31 30
Cameroun Ngola 3.56 9.71 19
Cameroun Ngola 4.76 13.16 18
Cameroun Ngolbanf 6
Cameroun Ngom 2.45 11.16 3
Cameroun Ngom 2.45 11.167 2
Cameroun Ngom 2.55 11.3 3
Cameroun Ngom 4.98 10.88 1

Page 105 sur 155 pour 3,093 enregistrements