Les localités

Pays Commune Latitude Longitude Récoltes
Cameroun Ouadda 1
Cameroun Ouade. Tchabal [CAMEROON]; Waddi. Chappa 7.03 11.71 6
Cameroun Ouassa 4.5 12.2 1
Cameroun Ouassa 4.9 12.6 5
Cameroun Ouassa Baboute 4.5 12.2 1
Cameroun Ouassa Bamvele 4.9 12.6 1
Cameroun Ouda 6.75 14.91 1
Cameroun Ouem 4.1 10.43 8
Cameroun Ouest. Province de l' [French]; West Pro 5.5 10.5 3
Cameroun Oulki 12.51 14.6 1
Cameroun Oupay 10.9 13.78 10
Cameroun Oura Baba 9.83 13.38 1
Cameroun Ouro Badjouma 9.4 13.66 3
Cameroun Ouro Be 9.31 13.68 3
Cameroun Ourodibo 7.28 13.28 6
Cameroun Ouro Haoussa 9.35 13.55 2
Cameroun Ouro Haoussas 9.36 13.56 20
Cameroun Ouro Modibo 7.28 13.28 4
Cameroun Ourosange 2
Cameroun Ouro Sanguenaret 9.11 14.1 2

Page 120 sur 155 pour 3,093 enregistrements