Les localités

Pays Commune Latitude Longitude Récoltes
Cameroun Gidjiba 8.46 13.73 2
Cameroun Gigidje 8.66 14.61 1
Cameroun Gili 10.33 13.55 1
Cameroun Goap 3.21 10.26 2
Cameroun Gode 8.55 13.03 3
Cameroun Goedjim 5.45 11.91 3
Cameroun Gokoro 10.93 13.95 19
Cameroun Golombe 9.65 13.86 2
Cameroun Goloumou 7.11 14.46 14
Cameroun Gombo 8.51 13.11 1
Cameroun Gonssambang 4.31 13.15 1
Cameroun Gotel. Monts [CAMEROON]; Gotel Mountains 6.99 11.66 21
Cameroun Gouap 1
Cameroun Gouima 12.06 14.65 17
Cameroun Goulfey 12.38 14.9 2
Cameroun Goumbela 6.66 14.2 5
Cameroun Gounde 8.7 13.05 2
Cameroun Gounjel 7.38 14.23 1
Cameroun Gounso 1
Cameroun Gounte 4.7 13.81 42

Page 49 sur 155 pour 3,093 enregistrements