Les localités

Pays Commune Latitude Longitude Récoltes
Togo Tchatchaminadé 9.3 0.9 2
Togo Tchekpo 6.53 1.36 3
Togo Tchékpo Dévé 6.48 1.37 1
Togo Tchiégré 7
Togo Tchitchao 9.63 1.15 25
Togo Tchitchoa 9.43 0.9 1
Togo Témédja 7.51 1.05 2
Togo Tététou 7.01 1.5 2
Togo Timbou 11.03 0.1 6
Togo Titigbé 8.61 1.13 1
Togo Titvia 3
Togo Togba 8 1.63 1
Togo Togblékopé 6.27 1.21 9
Togo Togblé Kopé 6.27 1.21 1
Togo Togodo 6.33 1.58 6
Togo Togodo 7.43 0.93 9
Togo Togoville 6.22 1.47 4
Togo Tohou 6.7 0.68 1
Togo Tohoun 7.03 1.61 6
Togo Tokpévégoué 1

Page 24 sur 27 pour 528 enregistrements