Les localités

Pays Commune Latitude Longitude Récoltes
Togo Kara 10.18 0.86 20
Togo Katchamba 9.88 0.53 1
Togo Katchanké 8.2 0.68 5
Togo Kati 6.9 0.85 5
Togo Katschanké (syn katschenké) 14
Togo Kaza 8.43 1.15 1
Togo Kazaboua 8.43 1.08 1
Togo Kélégougan 6.21 1.24 387
Togo Kelegougan (syn de Kélégougan) 6.21 1.24 1
Togo Kémini 9.23 1.23 7
Togo Kéran 10.18 0.86 17
Togo Kétao 9.65 1.31 14
Togo Kévé 6.43 0.93 20
Togo Kidjan 5
Togo Kima 7.93 1.6 5
Togo Klikou 7.1 1.5 3
Togo Klodoué 6.21 1.42 1
Togo Klokpoé 6.47 1.06 3
Togo Kloto 6.948 0.58 870
Togo Kloto (syn de Kpalimé) 6.95 0.567 4

Page 14 sur 27 pour 528 enregistrements