Les localités

Pays Commune Latitude Longitude Récoltes
Bénin Borgou 10.535 2.883 85
Bénin Borgou, Banikoara 11.033 2.317 24
Bénin Borgou, Bembèrèkè 10.25 2.683 158
Bénin Borgou, Gogounou 10.733 3 69
Bénin Borgou, Kalalé 10 3.45 253
Bénin Borgou, Kandi 11.1 2.917 151
Bénin Borgou, Karimama 12.067 3.183 49
Bénin Borgou, Malanville 11.783 3.383 216
Bénin Borgou, Ndali 9.683 2.702 342
Bénin Borgou, Nikki 10 3.45 339
Bénin Borgou, Parakou 9.05 2.718 285
Bénin Borgou, Pèrèrè 9.585 2.768 129
Bénin Borgou, Ségbana 10.933 3.468 244
Bénin Borgou, Sinendé 45
Bénin Borgou, Tchaourou 9.033 2.368 1088
Bénin Bori 9.717 1.8 12
Bénin Boroné 10
Bénin Bouerou 43
Bénin Boukoumbè 3
Bénin Bouniakou 30

Page 8 sur 32 pour 627 enregistrements