Les localités

Pays Commune Latitude Longitude Récoltes
Bénin Ouèdo 6.45 2.267 45
Bénin Ouémé 6.75 2.568 113
Bénin Ouémé, Adja-Ouèrè 6.884 2.617 18
Bénin Ouémé, Adjara 6.451 2.676 130
Bénin Ouémé, Adjohoun 6.683 2.4 71
Bénin Ouémé, Aguégué 6.529 2.543 14
Bénin Ouémé, Avrankou 6.551 2.633 75
Bénin Ouémé, Bonou 6.9 2.45 84
Bénin Ouémé, Dangbo 6.584 2.534 80
Bénin Ouémé, Ifangni 6.657 2.718 102
Bénin Ouémé, Kétou 7.363 2.6 493
Bénin Ouémé, Pobè 6.967 2.65 296
Bénin Ouémé, Porto-Novo 6.372 2.426 126
Bénin Ouémé, Sakété 6.717 2.65 27
Bénin Ouémé, Sèmè-Kpodji 6.439 2.67 330
Bénin Ouénou 1
Bénin Ouenta 6.433 2.617 3
Bénin Oué-Oué 30
Bénin Ouéré 28
Bénin Ouesse 7.933 1.967 1

Page 22 sur 32 pour 627 enregistrements